<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Staze i bogaze</title>
	<atom:link href="http://www.stazeibogaze.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stazeibogaze.info</link>
	<description>zajedno znamo više!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 06:09:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>BABA – Pelister 2601 m/nv  GALIČICA – Magaro 2245 m/nv  ( Bobiša Marinović )</title>
		<link>http://www.stazeibogaze.info/2012/05/16/baba-pelister-2601-mnv-galicica-magaro-2245-mnv-bobisa-marinovic/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=baba-pelister-2601-mnv-galicica-magaro-2245-mnv-bobisa-marinovic</link>
		<comments>http://www.stazeibogaze.info/2012/05/16/baba-pelister-2601-mnv-galicica-magaro-2245-mnv-bobisa-marinovic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 04:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bobisa marinovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalendar najava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stazeibogaze.info/?p=17028</guid>
		<description><![CDATA[[ 15. jun 2012. do 17. jun 2012.. ] 15. jun 2012.do17. jun 2012.&#160;
15.06. Petak      
Polazak minibusom u 21.00h sa parkinga u  Skerlićevoj ulici.
Ruta: Beograd – Preševo – Bitolj. Usputne pauze.
&#160;
16.06. Subota    
Dolazak u ranim jutarnjim časovi na parking ispred hotela Molika (1420 m).
Priprema i polazak na vrh Pelister (2601m)  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stazeibogaze.info/2012/05/16/baba-pelister-2601-mnv-galicica-magaro-2245-mnv-bobisa-marinovic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vršačke pl.: Slavišina kafana &#8211; Lisičja glava &#8211; Gudurički vrh (29,3 km)</title>
		<link>http://www.stazeibogaze.info/2012/05/11/slavisina-kafana-guduricki/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=slavisina-kafana-guduricki</link>
		<comments>http://www.stazeibogaze.info/2012/05/11/slavisina-kafana-guduricki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[Vojvodina]]></category>
		<category><![CDATA[Vršačke planine]]></category>
		<category><![CDATA[treking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stazeibogaze.info/?p=17000</guid>
		<description><![CDATA[Duzina: 29,35 km
Ukupan uspon: 1400 m
Najniza tacka: 170 m/nv
Najvisa tacka: 641 m/nv
Kondiciona tezina: 6/10
Tehnicka tezina: 4/10
Broj izvora: 2 


Filtrirano2 (kliknite na link za preuzimanje GPX datoteke)
Krenuli smo od slavisine kafane (275 m/nv) markiranom stazom &#8222;Vrsacke Transferzale&#8220; koja  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stazeibogaze.info/2012/05/11/slavisina-kafana-guduricki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[pešački trekovi]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Olimp i Meteori (Milanka Arsić)</title>
		<link>http://www.stazeibogaze.info/2012/05/10/olimp-i-meteori-milanka-arsic/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=olimp-i-meteori-milanka-arsic</link>
		<comments>http://www.stazeibogaze.info/2012/05/10/olimp-i-meteori-milanka-arsic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>planinarski klub Balkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalendar najava]]></category>
		<category><![CDATA[Meteori]]></category>
		<category><![CDATA[Mitikas]]></category>
		<category><![CDATA[Olimp]]></category>
		<category><![CDATA[Skala]]></category>
		<category><![CDATA[Skolio]]></category>
		<category><![CDATA[Stefani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stazeibogaze.info/?p=16985</guid>
		<description><![CDATA[[ 22. jun 2012. 22:00 do 1. jul 2012. 05:00. ] 22. jun 2012. 22:00do1. jul 2012. 05:00Olimp, najviša planina u Grčkoj. Najviši vrh Mitikas (2917m) što na grčkom znači “nos” ujedno i drugi najviši vrh na Balkanu. Na Olimpu ima 46 vrhova viših od 2000  i 47 viših od 1000 metara nadmorske visine. Nalazi se u Tesaliji iznad sela Litohorna. Od 1983.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stazeibogaze.info/2012/05/10/olimp-i-meteori-milanka-arsic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[planinarske najave]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Dolomiti i Alpi (Milanka Arsić)</title>
		<link>http://www.stazeibogaze.info/2012/05/10/dolomiti-i-alpi-milanka-arsic/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dolomiti-i-alpi-milanka-arsic</link>
		<comments>http://www.stazeibogaze.info/2012/05/10/dolomiti-i-alpi-milanka-arsic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>planinarski klub Balkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalendar najava]]></category>
		<category><![CDATA[Marmolada]]></category>
		<category><![CDATA[Mon Blan]]></category>
		<category><![CDATA[Piz Boe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stazeibogaze.info/?p=16974</guid>
		<description><![CDATA[[ 28. jul 2012. do 9. avgust 2012.. ] 28. jul 2012.do9. avgust 2012.Piz Boe (3144m), Marmolada (3344m) i Mon Blan (4809m)
Dolomiti ili Dolomitski Alpi je planinski je venac u Istočnim Alpima u Italiji. Nalaze se većim delom u provinciji Beluno, a ostalim, manjim delom, u provincijama Južni Tirol i Trentino (sve u severoistočnoj  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stazeibogaze.info/2012/05/10/dolomiti-i-alpi-milanka-arsic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[planinarske najave]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Šar planina (Titov vrh 2747m) 26 i 27.maj 2012. (Milanka Arsić)</title>
		<link>http://www.stazeibogaze.info/2012/05/10/sar-planina-titov-vrh-2747m-26-i-27-maj-2012-milanka-arsic/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sar-planina-titov-vrh-2747m-26-i-27-maj-2012-milanka-arsic</link>
		<comments>http://www.stazeibogaze.info/2012/05/10/sar-planina-titov-vrh-2747m-26-i-27-maj-2012-milanka-arsic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>planinarski klub Balkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalendar najava]]></category>
		<category><![CDATA[Matka]]></category>
		<category><![CDATA[Šar planina]]></category>
		<category><![CDATA[Skoplje]]></category>
		<category><![CDATA[Titov vrh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stazeibogaze.info/?p=16961</guid>
		<description><![CDATA[[ 26. maj 2012. do 27. maj 2012.. ] 26. maj 2012.do27. maj 2012.Šar planina je planina koja se nalazi na granici Srbije i Makedonije. Poznata je po drugim nazivima: Skardus i Monte Argentaro koji datiraju iz perioda srednjeg veka. Po svojim osnovnim morfološkim osobinama, ona pripada Šarko-pindskom planinskom sistemu, odnosno  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stazeibogaze.info/2012/05/10/sar-planina-titov-vrh-2747m-26-i-27-maj-2012-milanka-arsic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[planinarske najave]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Mali Povlen (1347m) i Taorska vrela (Branislav Makljenović)</title>
		<link>http://www.stazeibogaze.info/2012/05/10/mali-povlen-1347m-i-taorska-vrela-branislav-makljenovic/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mali-povlen-1347m-i-taorska-vrela-branislav-makljenovic</link>
		<comments>http://www.stazeibogaze.info/2012/05/10/mali-povlen-1347m-i-taorska-vrela-branislav-makljenovic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>planinarski klub Balkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalendar najava]]></category>
		<category><![CDATA[Povlen]]></category>
		<category><![CDATA[Taorska vrela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stazeibogaze.info/?p=16955</guid>
		<description><![CDATA[[ 19. maj 2012.; ] 19. maj 2012.Povlen je planina u Zapadnoj Srbiji, nalazi na tridesetak kilometara jugozapadno od Valjeva. Čine je više vrhova, od kojih su tri najvažnija: Mali Povlen (1347 m), Srednji Povlen (1301 m) i Veliki Povlen (1271m). Pripada vencu valjevskih planina koje su produžetak starovlaške visije i  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stazeibogaze.info/2012/05/10/mali-povlen-1347m-i-taorska-vrela-branislav-makljenovic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[planinarske najave]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Kanjon Uvca &#8211; Kanjon Mileševke &#8211; Zlatar (Bobiša Marinović)</title>
		<link>http://www.stazeibogaze.info/2012/05/09/kanjon-uvca-kanjon-milesevke-zlatar-bobisa-marinovic/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kanjon-uvca-kanjon-milesevke-zlatar-bobisa-marinovic</link>
		<comments>http://www.stazeibogaze.info/2012/05/09/kanjon-uvca-kanjon-milesevke-zlatar-bobisa-marinovic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bobisa marinovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalendar najava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stazeibogaze.info/?p=16939</guid>
		<description><![CDATA[[ 25. maj 2012. do 27. maj 2012.. ] 25. maj 2012.do27. maj 2012.&#160;
25.05. Petak         Polazak minibusom  iz Skerlićeve ulice
(u blizini hrama Sv.Save) u 17.00h. Auto ruta: Beograd – Čačak – Užice – Nova Varoš.
Usputne pauze. Dolazak u selo Vilovi (1120 m/nv) do 23.00h.
Smeštaj u seoskim kućama za odmor prve kategorije ili sopstvenim  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stazeibogaze.info/2012/05/09/kanjon-uvca-kanjon-milesevke-zlatar-bobisa-marinovic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahorina i Romanija (Jovan Đokić)</title>
		<link>http://www.stazeibogaze.info/2012/05/08/jahorina-i-romanija-jovan-dokic/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jahorina-i-romanija-jovan-dokic</link>
		<comments>http://www.stazeibogaze.info/2012/05/08/jahorina-i-romanija-jovan-dokic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jovan Djokic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalendar najava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stazeibogaze.info/?p=16937</guid>
		<description><![CDATA[[ 8. jun 2012. 16:00 do 10. jun 2012. 16:00. ] 8. jun 2012. 16:00do10. jun 2012. 16:00PLANINARSKO-SKIJAŠKI KLUB „KOPAONIK” BEOGRAD
  www.psd-kopaonik.org.rs
 O R G A N I Z U J E
POHOD NA PLANINE  BiH
JAHORINА (1910 m) i ROMANIJА (1652 m)
OBILAZAK SARAJEVA I VRELA BOSNE
8. do 10.juna 2012.
1. dan, 8. jun  (petak) polazak u 16.00 ispred Glavne  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stazeibogaze.info/2012/05/08/jahorina-i-romanija-jovan-dokic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[planinarske najave]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Planinarska tura na Triglavu (Jovan Đokić)</title>
		<link>http://www.stazeibogaze.info/2012/05/08/planinarska-tura-na-triglavu-jovan-dokic/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=planinarska-tura-na-triglavu-jovan-dokic</link>
		<comments>http://www.stazeibogaze.info/2012/05/08/planinarska-tura-na-triglavu-jovan-dokic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jovan Djokic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalendar najava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stazeibogaze.info/?p=16935</guid>
		<description><![CDATA[[ 27. jul 2012. 22:00 do 31. jul 2012. 22:00. ] 27. jul 2012. 22:00do31. jul 2012. 22:00PLANINARSKO-SKIJAŠKI KLUB “KOPAONIK”
Zmaja od Noćaja 9/IV,  11000 Beograd
www.psd-kopaonik.org.rs
JULIJSKE ALPE
T R I G L A V
I POSTOJNSKA  JAMA
27. DO 31. JULA  2012.G.
1. dan, 27.07. (petak) polazak autobusa u 21.00, ispred Gl. železničke stanice, Savski  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stazeibogaze.info/2012/05/08/planinarska-tura-na-triglavu-jovan-dokic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[planinarske najave]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Muntele Mik &#8211; Carku (18,4km)</title>
		<link>http://www.stazeibogaze.info/2012/05/03/16897/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=16897</link>
		<comments>http://www.stazeibogaze.info/2012/05/03/16897/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 22:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedja</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS trekovi]]></category>
		<category><![CDATA[Rumunija]]></category>
		<category><![CDATA[Zapadni Karpati]]></category>
		<category><![CDATA[4x4]]></category>
		<category><![CDATA[Carku]]></category>
		<category><![CDATA[trekking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stazeibogaze.info/?p=16897</guid>
		<description><![CDATA[Carku (Ţarcu) je, pre svega, Beogradu najbliži vrh sa visinom preko 2000mnv (2190).  Za razliku od Retezata, Carku je raj za vozače. Mada je na tablama označeno da upotreba motornih vozila (na 2 i 4 točka) nije dozvoljena, fotografije uz tekst potvrdjuju drugačije.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stazeibogaze.info/2012/05/03/16897/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[pešački trekovi]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Murtenica &#8211; Mučanj, 25.-27.5.2012.(16h)Tadija Dimitrijević</title>
		<link>http://www.pjpancic.org.rs/Najave/Murtenica-Mucanj-2012.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=murtenica-mucanj-25-27-5-2012-3</link>
		<comments>http://www.pjpancic.org.rs/Najave/Murtenica-Mucanj-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TaDim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalendar najava]]></category>
		<category><![CDATA[Josif Pančić]]></category>
		<category><![CDATA[Mučanj]]></category>
		<category><![CDATA[Murtenica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stazeibogaze.info/?p=16878</guid>
		<description><![CDATA[[ 25. maj 2012. do 27. maj 2012.. ] 25. maj 2012.do27. maj 2012.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pjpancic.org.rs/Najave/Murtenica-Mucanj-2012.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[planinarske najave]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Fruškogorski maraton sve staze</title>
		<link>http://www.stazeibogaze.info/2012/04/25/fruskogorski-maraton-sve-staze/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fruskogorski-maraton-sve-staze</link>
		<comments>http://www.stazeibogaze.info/2012/04/25/fruskogorski-maraton-sve-staze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 18:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmilan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fruška Gora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stazeibogaze.info/?p=16841</guid>
		<description><![CDATA[Фрушкогорски маратон се традиционално одржава, од 1978. године на планини Фрушка гора, на територији националног парка Фрушка гора. Све стазе маратона су трасиране у брдовитом шумској појасу. Маратон се одржава једанпут годишње око првог маја и траје два дана (субота и недеља), где учествује до  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stazeibogaze.info/2012/04/25/fruskogorski-maraton-sve-staze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[pešački trekovi]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>MALJEN-ZLATIBOR-UVAC (Boro Piščević)</title>
		<link>http://www.stazeibogaze.info/2012/04/17/maljen-zlatibor-uvac-boro-piscevic/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maljen-zlatibor-uvac-boro-piscevic</link>
		<comments>http://www.stazeibogaze.info/2012/04/17/maljen-zlatibor-uvac-boro-piscevic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 15:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boro_piscevic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalendar najava]]></category>
		<category><![CDATA[planinarenje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stazeibogaze.info/?p=16828</guid>
		<description><![CDATA[[ 29. april 2012. do 1. maj 2012.. ] 29. april 2012.do1. maj 2012.PLANINARSKO-SKIJAŠKI KLUB&#8220;KOPAONIK&#8220; BEOGRAD
Praznična akcija pod nazivom „TRI U JEDAN“: tri destinacije o jednom trošku, ili dve planine i jedan kanjon za jedan praznik.
POLAZAK: u 8.3o 29.aprila-nedelja, iza  GSP stanice (88,17,18,74&#8230;) prekoputa Centra Sava na  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stazeibogaze.info/2012/04/17/maljen-zlatibor-uvac-boro-piscevic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STOLOVI-GOLIJSKA TRANSVERZALA(BORO PIŠČEVIĆ)</title>
		<link>http://www.stazeibogaze.info/2012/04/17/stolovi-golijska-transverzalaboro-piscevic/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stolovi-golijska-transverzalaboro-piscevic</link>
		<comments>http://www.stazeibogaze.info/2012/04/17/stolovi-golijska-transverzalaboro-piscevic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 22:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boro_piscevic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalendar najava]]></category>
		<category><![CDATA[planinarenje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stazeibogaze.info/?p=16821</guid>
		<description><![CDATA[[ 20. april 2012. do 21. april 2012.. ] 20. april 2012.do21. april 2012.PLAN AKCIJE:
POLAZAK: u 17.30 sa parkirališta Centra Sava (savska strana).
Po dolasku u Matarušku banju razmeštaj u privatnom smeštaju, slobodno veče.
 

SUBOTA:
Otvaranje akcije u 07.oo.
Maršruta pešačenja: (I deo Golijske transverzale) Žiča (218 m)-od manastira  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stazeibogaze.info/2012/04/17/stolovi-golijska-transverzalaboro-piscevic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[planinarske najave]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Zasavica (~80mnv) &#8211; zasluženo hvaljena</title>
		<link>http://www.stazeibogaze.info/2012/04/12/zasavica-80mnv-zasluzeno-hvaljena/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zasavica-80mnv-zasluzeno-hvaljena</link>
		<comments>http://www.stazeibogaze.info/2012/04/12/zasavica-80mnv-zasluzeno-hvaljena/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 22:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedja</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS trekovi]]></category>
		<category><![CDATA[Ostatak Vojvodine]]></category>
		<category><![CDATA[Vojvodina]]></category>
		<category><![CDATA[Cer]]></category>
		<category><![CDATA[mangulica]]></category>
		<category><![CDATA[trekking]]></category>
		<category><![CDATA[Zasavica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stazeibogaze.info/?p=16786</guid>
		<description><![CDATA[Dužina:                     8.7 km
Ukupan uspon:        ~ 0 m
Najniža tačka:         78 m
Najviša tačka:          86 m
maks.nagib us./sp.:  ~ 0 %
Kondiciona težina:  1/10
Tehnička težina:      1/10
Pitka voda:               nema izvora


Zasavica
O Zasavici, na netu zaista ima puno informacija. Na  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stazeibogaze.info/2012/04/12/zasavica-80mnv-zasluzeno-hvaljena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[pešački trekovi]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Cer (687mnv) &#8211; nazasluženo zapostavljen</title>
		<link>http://www.stazeibogaze.info/2012/04/12/cer-687mnv-nazasluzeno-zapostavljen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cer-687mnv-nazasluzeno-zapostavljen</link>
		<comments>http://www.stazeibogaze.info/2012/04/12/cer-687mnv-nazasluzeno-zapostavljen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 22:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cer]]></category>
		<category><![CDATA[GPS trekovi]]></category>
		<category><![CDATA[Zapadna Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[rekreacija]]></category>
		<category><![CDATA[Tekeriš]]></category>
		<category><![CDATA[trekking]]></category>
		<category><![CDATA[Zasavica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stazeibogaze.info/?p=16770</guid>
		<description><![CDATA[Priroda na Ceru je veoma lepa, pogled na ravnicu, takodje, ništa spektakularno, ali za prijatnu šetnju i odmor od "svega" ovo je odlična prilika (za rekreativce), pre svega zato što je ovo brdo – planina lako dostupna i ne preterano zahtevna. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stazeibogaze.info/2012/04/12/cer-687mnv-nazasluzeno-zapostavljen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[pešački trekovi]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Uspon na Rilu, Musala 2925 m</title>
		<link>http://www.stazeibogaze.info/2012/04/11/uspon-na-rilu-musala-2925-m/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uspon-na-rilu-musala-2925-m</link>
		<comments>http://www.stazeibogaze.info/2012/04/11/uspon-na-rilu-musala-2925-m/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 10:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jovan Djokic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalendar najava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stazeibogaze.info/?p=16767</guid>
		<description><![CDATA[[ 13. jul 2012. 22:00 do 16. jul 2012. 22:00. ] 13. jul 2012. 22:00do16. jul 2012. 22:00PLANINARSKO-SKIJAŠKI KLUB “KOPAONIK”
Zmaja od Noćaja 9/IV,  11000 Beograd
www.psd-kopaonik.org.rs
USPON NA NAJVIŠU PLANINU BALKANA
RILU (MUSALA 2925 m n/v),
SEDAM RILSKIJ JEZERA I VRH VAZOV (2669 m)
RILSKI MANASTIR I  SOFIJA
13 do 16. JUL 2012.godine
1. dan,  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stazeibogaze.info/2012/04/11/uspon-na-rilu-musala-2925-m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[planinarske najave]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Letnji alpinistički tečaj</title>
		<link>http://www.stazeibogaze.info/2012/04/04/letnji-alpinisticki-tecaj/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=letnji-alpinisticki-tecaj</link>
		<comments>http://www.stazeibogaze.info/2012/04/04/letnji-alpinisticki-tecaj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 21:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalendar najava]]></category>
		<category><![CDATA[Kablar]]></category>
		<category><![CDATA[Ovčar, Kablar, Jelica]]></category>
		<category><![CDATA[planinarenje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stazeibogaze.info/?p=16755</guid>
		<description><![CDATA[[ 26. maj 2012. do 2. jun 2012.. ] 26. maj 2012.do2. jun 2012.Ističemo da je bavljenje alpinzmom aktivnost visokog rizika od povreda ili smrti i da učesnici moraju biti svesni posledica kao i da prihvataju rizik na svoju odgovornost
&#160;
Planinarsko Alpinistički Klub &#8222;KRAGUJEVAC&#8220; organizuje letnji početnički alpinistički tečaj u Ovčar  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stazeibogaze.info/2012/04/04/letnji-alpinisticki-tecaj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[planinarske najave]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Šljivovik &#8211; Šljivovički vrh &#8211; Šljivovik</title>
		<link>http://www.stazeibogaze.info/2012/04/02/sljivovik-sljivovicki-vrh-sljivovik/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sljivovik-sljivovicki-vrh-sljivovik</link>
		<comments>http://www.stazeibogaze.info/2012/04/02/sljivovik-sljivovicki-vrh-sljivovik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 13:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rade</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS trekovi]]></category>
		<category><![CDATA[Južna Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[Suva planina]]></category>
		<category><![CDATA[bela palanka]]></category>
		<category><![CDATA[šljivovička planina]]></category>
		<category><![CDATA[šljivovički vrh]]></category>
		<category><![CDATA[šljivovik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stazeibogaze.info/?p=16720</guid>
		<description><![CDATA[Šljivovik - Šljivovički vrh (1258) - Šljivovik. Šljivovička planina se prostire od Bele Palanke jugoistočno do Babušnice. Pravac prostiranja je jugoistok - severozapad. Spada u kraške planine sa veoma malo vode i rastinja. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stazeibogaze.info/2012/04/02/sljivovik-sljivovicki-vrh-sljivovik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[pešački trekovi]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Velika bugarska tura (Jovan Đokić)</title>
		<link>http://www.stazeibogaze.info/2012/04/02/velika-bugarska-tura-jovan-dokic/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=velika-bugarska-tura-jovan-dokic</link>
		<comments>http://www.stazeibogaze.info/2012/04/02/velika-bugarska-tura-jovan-dokic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 12:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jovan Djokic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalendar najava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stazeibogaze.info/?p=16740</guid>
