<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Staze i bogaze &#187; Zapadni Karpati</title>
	<atom:link href="http://www.stazeibogaze.info/category/trekovi/rumunija/zapkarpati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stazeibogaze.info</link>
	<description>zajedno znamo više!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 15:25:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Muntele Mik &#8211; Carku (18,4km)</title>
		<link>http://www.stazeibogaze.info/2012/05/03/16897/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=16897</link>
		<comments>http://www.stazeibogaze.info/2012/05/03/16897/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 22:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedja</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS trekovi]]></category>
		<category><![CDATA[Rumunija]]></category>
		<category><![CDATA[Zapadni Karpati]]></category>
		<category><![CDATA[4x4]]></category>
		<category><![CDATA[Carku]]></category>
		<category><![CDATA[trekking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stazeibogaze.info/?p=16897</guid>
		<description><![CDATA[Carku (Ţarcu) je, pre svega, Beogradu najbliži vrh sa visinom preko 2000mnv (2190).  Za razliku od Retezata, Carku je raj za vozače. Mada je na tablama označeno da upotreba motornih vozila (na 2 i 4 točka) nije dozvoljena, fotografije uz tekst potvrdjuju drugačije.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stazeibogaze.info/2012/05/03/16897/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[pešački trekovi]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Retezat, Bukura (11,2km)</title>
		<link>http://www.stazeibogaze.info/2011/09/27/retezat-bukura-112km/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=retezat-bukura-112km</link>
		<comments>http://www.stazeibogaze.info/2011/09/27/retezat-bukura-112km/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 20:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedja</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS trekovi]]></category>
		<category><![CDATA[Rumunija]]></category>
		<category><![CDATA[Zapadni Karpati]]></category>
		<category><![CDATA[Karpati]]></category>
		<category><![CDATA[Retezat]]></category>
		<category><![CDATA[trekking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stazeibogaze.info/?p=12942</guid>
		<description><![CDATA[Na Rumunskim planinama boravi veoma veliki broj ljudi (posebno mladih, ali i porodica sa decom), za razliku od Srbije gde su naše mnogo pristupačnije planine, nažalost, uglavnom „rezervisane“ za mnogo stariju populaciju. Osim samih Rumuna, na planini je mnogo Madjara, a upoznali smo se i sa veoma mladim Iranskim parom na studijama u V.Britaniji.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stazeibogaze.info/2011/09/27/retezat-bukura-112km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[pešački trekovi]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Peleaga (11,2km)</title>
		<link>http://www.stazeibogaze.info/2011/08/21/peleaga-112km/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=peleaga-112km</link>
		<comments>http://www.stazeibogaze.info/2011/08/21/peleaga-112km/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 22:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedja</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS trekovi]]></category>
		<category><![CDATA[Rumunija]]></category>
		<category><![CDATA[Zapadni Karpati]]></category>
		<category><![CDATA[planinarenje]]></category>
		<category><![CDATA[Retezat]]></category>
		<category><![CDATA[trekking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stazeibogaze.info/?p=12399</guid>
		<description><![CDATA[Prisećajući se prošlogodišnjeg uspona na Moldoveanu, pomislio sam da li da se upuštam u novu „Rumunsku golgotu“, ali Retezat se pokazao kao mnogo „pitomiji“. Staza koju smo prošli obiluje vodom u vidu izvora, potoka, slapova, četinarska šuma je veličanstvena, a sam uspon zahteva povećan nivo fizičke spremnosti, mada tehnički nije preterano zahtevan.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stazeibogaze.info/2011/08/21/peleaga-112km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[pešački trekovi]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Bihor-vrh Cucurbata Mare 1849m (zap.Karpati &#8211; RO)</title>
		<link>http://www.stazeibogaze.info/2011/05/12/bihor-vrh-cucurbata-mare-1849m-zap-karpati-ro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bihor-vrh-cucurbata-mare-1849m-zap-karpati-ro</link>
		<comments>http://www.stazeibogaze.info/2011/05/12/bihor-vrh-cucurbata-mare-1849m-zap-karpati-ro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 23:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slavko Šmit</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS trekovi]]></category>
		<category><![CDATA[Rumunija]]></category>
		<category><![CDATA[Zapadni Karpati]]></category>
		<category><![CDATA[Bihor]]></category>
		<category><![CDATA[Cucurbate Mare]]></category>
		<category><![CDATA[planinarenje]]></category>
		<category><![CDATA[treking]]></category>
		<category><![CDATA[Vartop]]></category>
		<category><![CDATA[Vodopad Virciorog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stazeibogaze.info/?p=11997</guid>
		<description><![CDATA[Dužina treka 21,5 km
Ukupan savladan uspon 1050 m
Ukupan savladan spust 1350 m
Najniža tačka treka 918 m
Najviša tačka treke 1849 m
Kondiciona težina 6/10
Tehnička težina 3/10

Masiv Bihor, vrh Cucurbata 1849m  (Zap.Karpatri-Rum.)
Ovaj uspon izvršen je u letnjim uslovima (1.maj). Do podnožja  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stazeibogaze.info/2011/05/12/bihor-vrh-cucurbata-mare-1849m-zap-karpati-ro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[pešački trekovi]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Moldoveanu (2&#215;10,5km)</title>
		<link>http://www.stazeibogaze.info/2010/08/27/moldoveanu-2x105km/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=moldoveanu-2x105km</link>
		<comments>http://www.stazeibogaze.info/2010/08/27/moldoveanu-2x105km/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 21:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedja</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS trekovi]]></category>
		<category><![CDATA[Zapadni Karpati]]></category>
		<category><![CDATA[Južni Karpati]]></category>
		<category><![CDATA[planinarenje]]></category>
		<category><![CDATA[Rumunija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stazeibogaze.info/?p=7323</guid>
		<description><![CDATA[Dvadesetak članova Prirodnjačkog društva „GEA“ iz Vršca i PSD „Kopaonik“ iz Beograda su od 12. do 15. avgusta posetili Rumuniju, tačnije deo Južnih Karpata tzv. Transilvanijske Alpe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stazeibogaze.info/2010/08/27/moldoveanu-2x105km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[pešački trekovi]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Baile Herculane &#8211; Oslea &#8211; Tismana (109 km, bic.)</title>
		<link>http://www.stazeibogaze.info/2010/08/14/baile-herculane-oslea-tismana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=baile-herculane-oslea-tismana</link>
		<comments>http://www.stazeibogaze.info/2010/08/14/baile-herculane-oslea-tismana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 17:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gandalf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zapadni Karpati]]></category>
		<category><![CDATA[Baile Herculane]]></category>
		<category><![CDATA[Banja Herkulana]]></category>
		<category><![CDATA[biciklizam]]></category>
		<category><![CDATA[Domogled]]></category>
		<category><![CDATA[Karpati]]></category>
		<category><![CDATA[Oslea]]></category>
		<category><![CDATA[Rumunija]]></category>
		<category><![CDATA[Tismana]]></category>
		<category><![CDATA[Valea Cernei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stazeibogaze.info/?p=7144</guid>
		<description><![CDATA[Trek koji ovde prikazujem kreće od banje Herkulana, jednog od najpoznatijih odmarališta u zapadnom delu Rumunije, tek tridesetak kilometara udaljene od Đerdapa i prolazi skoro celom dužinom Nacionalnog parka Domogled-Cernei, južnog suseda mnogo poznatijeg nacionalnog parka Retezat. Trasa prati kanjonsku dolinu Crne reke (Cernei) gotovo čitavom njenom dužinom od oko 60 km, prolazeći na tom putu pored dva velika jezera (Lacul Cernei).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stazeibogaze.info/2010/08/14/baile-herculane-oslea-tismana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[biciklistički trekovi]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Zapadni Karpati (Rumunija) Muntii Trascau (23 km)</title>
		<link>http://www.stazeibogaze.info/2010/04/08/zapadni-karpati-rumunija-muntii-trascau-23-km/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zapadni-karpati-rumunija-muntii-trascau-23-km</link>
		<comments>http://www.stazeibogaze.info/2010/04/08/zapadni-karpati-rumunija-muntii-trascau-23-km/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 17:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zoran Vukmanov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zapadni Karpati]]></category>
		<category><![CDATA[Karpati]]></category>
		<category><![CDATA[Munti Trascau]]></category>
		<category><![CDATA[planinarenje]]></category>
		<category><![CDATA[Rumunija]]></category>
		<category><![CDATA[Sekelj kamen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stazeibogaze.info/?p=4816</guid>
		<description><![CDATA[Dužina treka 23 km
Savladani uspon 1516 metara
Najniža tačka 526 metara
Najviša tačka 1135 metara
Kondiciona težina 5/10
Tehnička težina 4/10

Sekelj kamen
Uspon na atraktivan vrh Muntii Trascau (srpski naziv Sekelj kamen) počinje iz sela Rimetea gde smo bili smešteni u Omladinskom domu Tobijaš  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stazeibogaze.info/2010/04/08/zapadni-karpati-rumunija-muntii-trascau-23-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[pešački trekovi]]></series:name>
	</item>
	</channel>
</rss>

