<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Staze i bogaze &#187; Grčka</title>
	<atom:link href="http://www.stazeibogaze.info/category/trekovi/grcka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stazeibogaze.info</link>
	<description>zajedno znamo više!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 15:25:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Gingilos, Krit, Grčka (9 km)</title>
		<link>http://www.stazeibogaze.info/2011/01/28/gingilos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gingilos</link>
		<comments>http://www.stazeibogaze.info/2011/01/28/gingilos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 22:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebojša Vesić</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS trekovi]]></category>
		<category><![CDATA[Grčka]]></category>
		<category><![CDATA[Krit i Rodos]]></category>
		<category><![CDATA[Krit]]></category>
		<category><![CDATA[planinarenje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stazeibogaze.info/?p=9971</guid>
		<description><![CDATA[ 

Dužina: 9 km
Ukupni savladani uspon: 1093 m
Najniža tačka:1233 m
Najviša tačka: 1947 m
Kondiciona težina: 5/10
Tehnička težina: 6/10

gingilos
Uspon na jedan od vrhova planine Volos na Kritu. Pri samom vrhu ima malo &#8222;četvoronožne gimnastike&#8220;. inače sasvim podnošljiv i relativno prijatan uspon.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stazeibogaze.info/2011/01/28/gingilos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[pešački trekovi]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Po vrhovima Olimpa (Skala 2863m, Skolio 2911m, Mitikas 2917 m)</title>
		<link>http://www.stazeibogaze.info/2010/12/13/po-vrhovima-olimpa-skala-2863m-skolio-2911m-mitikas-2917-m/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=po-vrhovima-olimpa-skala-2863m-skolio-2911m-mitikas-2917-m</link>
		<comments>http://www.stazeibogaze.info/2010/12/13/po-vrhovima-olimpa-skala-2863m-skolio-2911m-mitikas-2917-m/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 16:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slavko Šmit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centralna Grčka]]></category>
		<category><![CDATA[Mitikas]]></category>
		<category><![CDATA[Olimp]]></category>
		<category><![CDATA[pešačenje]]></category>
		<category><![CDATA[planinarenje]]></category>
		<category><![CDATA[Prioni]]></category>
		<category><![CDATA[Skala]]></category>
		<category><![CDATA[Skolio]]></category>
		<category><![CDATA[treking]]></category>
		<category><![CDATA[visokogorstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stazeibogaze.info/?p=9005</guid>
		<description><![CDATA[Ukupna dužina treka 21 km
Ukupan savladan uspon i spust 2070 m
Najniža tačka treka 1050 m
Najviša tačka treka 2917 m
Kondiciona težina treka 6/10
Tehnička težina treka 5/10
Najstrmiji uspon i spust je 45°

Prioni-Skolio-Skala-Mitikas-Prioni
Akcija izvedena u letnjim uslovima i to u dva dana.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stazeibogaze.info/2010/12/13/po-vrhovima-olimpa-skala-2863m-skolio-2911m-mitikas-2917-m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[pešački trekovi]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Nidža-Kajmakčalan 2521 m (sa grčke strane)</title>
		<link>http://www.stazeibogaze.info/2010/12/11/nidza-kajmakcalan-2521-m-sa-grcke-strana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nidza-kajmakcalan-2521-m-sa-grcke-strana</link>
		<comments>http://www.stazeibogaze.info/2010/12/11/nidza-kajmakcalan-2521-m-sa-grcke-strana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 01:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slavko Šmit</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS trekovi]]></category>
		<category><![CDATA[Severna Grčka]]></category>
		<category><![CDATA[Kajmakčalan]]></category>
		<category><![CDATA[Nidže]]></category>
		<category><![CDATA[planinarenje]]></category>
		<category><![CDATA[visokogorstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stazeibogaze.info/?p=8972</guid>
		<description><![CDATA[Dužina treka 8 km
Ukupan savladan uspon 500m
Najniža tačka treka 2040 m
Najviša tačka treka 2521 m
Kondiciona težina 2/10
Tehnička težina 1/10

Nidza-Kajmak_Sa-grcke-str
 Natpis iznad ulazni vrata crkve stoji:
 Mojim divjunacima
 neustrašivim i vernim
 koji grudima svojim otvoriše vrata slobodi
 i  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stazeibogaze.info/2010/12/11/nidza-kajmakcalan-2521-m-sa-grcke-strana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[pešački trekovi]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Laguna &#8211; Kalamari (15,6km)</title>
		<link>http://www.stazeibogaze.info/2010/08/31/laguna-kalamari-156km/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=laguna-kalamari-156km</link>
		<comments>http://www.stazeibogaze.info/2010/08/31/laguna-kalamari-156km/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedja</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS trekovi]]></category>
		<category><![CDATA[Peloponez]]></category>
		<category><![CDATA[Bird watching]]></category>
		<category><![CDATA[Grčka]]></category>
		<category><![CDATA[treking]]></category>
		<category><![CDATA[vodopad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stazeibogaze.info/?p=7436</guid>
		<description><![CDATA[Kroz prelepu lagunu prepunu ptica do vodopada čija svežina izuzetno prija u vrelm letnjim danima, a sve kroz maslinjake stare stotinama godina...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stazeibogaze.info/2010/08/31/laguna-kalamari-156km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[pešački trekovi]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Gialova (All in One)</title>
		<link>http://www.stazeibogaze.info/2010/08/31/gialova-all-in-one/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gialova-all-in-one</link>
		<comments>http://www.stazeibogaze.info/2010/08/31/gialova-all-in-one/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedja</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS trekovi]]></category>
		<category><![CDATA[Peloponez]]></category>
		<category><![CDATA[Bird watching]]></category>
		<category><![CDATA[Grčka]]></category>
		<category><![CDATA[treking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stazeibogaze.info/?p=7390</guid>
		<description><![CDATA[Šetnja uz dve lepe plaže, kratko planinarenje ka pećini i zamku starom više stotina godina, nastavlja se kroz lagunu koja obiluje živim svetom i završava na peščanim dinama.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stazeibogaze.info/2010/08/31/gialova-all-in-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[pešački trekovi]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Grčka, ostrvo Kefalonia, planina Enos, Vrh Soros 1628 m (12,5 km)</title>
		<link>http://www.stazeibogaze.info/2010/07/01/grcka-ostrvo-kefalonia-planina-enos-vrh-soros-1628-m-125-km/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grcka-ostrvo-kefalonia-planina-enos-vrh-soros-1628-m-125-km</link>
		<comments>http://www.stazeibogaze.info/2010/07/01/grcka-ostrvo-kefalonia-planina-enos-vrh-soros-1628-m-125-km/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 22:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slavko Šmit</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS trekovi]]></category>
		<category><![CDATA[Grčka]]></category>
		<category><![CDATA[Jonska ostrva]]></category>
		<category><![CDATA[Enos]]></category>
		<category><![CDATA[Kefalonia]]></category>
		<category><![CDATA[Mega Soros]]></category>
		<category><![CDATA[planinarenje]]></category>
		<category><![CDATA[Rekreativno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stazeibogaze.info/?p=6682</guid>
		<description><![CDATA[Duzina treka 12,5 km
Ukupan savladani uspon 590 m
Najniža tačka treka 1040 m
Najviša tačka treka 1628 m
Kondiciona težina trek 3/10
Tehnička težina treka 1/10
Izvora pitke vode na treku nema


Grcka, ostrvo Kefalonia &#8211; pl.Enos, vrh Mega Soros
Kefalonia je najveće Jonsko ostrvo i nalazi se južno od  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stazeibogaze.info/2010/07/01/grcka-ostrvo-kefalonia-planina-enos-vrh-soros-1628-m-125-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[pešački trekovi]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Atos (2033)  agia oros</title>
		<link>http://www.stazeibogaze.info/2010/05/23/atos-2033-agia-oros/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=atos-2033-agia-oros</link>
		<comments>http://www.stazeibogaze.info/2010/05/23/atos-2033-agia-oros/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 22:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st sale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Severna Grčka]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandar Stojanovic]]></category>
		<category><![CDATA[Atos]]></category>
		<category><![CDATA[Bine]]></category>
		<category><![CDATA[planinarenje]]></category>
		<category><![CDATA[Sveta Gora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stazeibogaze.info/?p=5843</guid>
		<description><![CDATA[Duzina &#8211; 7.6 km Ukupni uspon – 1718m Vreme uspona &#8211; 6 h Najniža tačka – 315 m Najviša tačka – 2033 m Kondiciona težina – 5/10 Tehnička težina – 2/10 Izvora pitke vode – 2  do 3 (generalno je nema poneti svu iz podnozja &#8211; mada je ima i na samom vrhu)


ATOS agia oros
Trek je zapravo Garmin-ov zapis  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stazeibogaze.info/2010/05/23/atos-2033-agia-oros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[pešački trekovi]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Tasos</title>
		<link>http://www.stazeibogaze.info/2009/11/15/tasos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tasos</link>
		<comments>http://www.stazeibogaze.info/2009/11/15/tasos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 16:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igorgss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egejska ostrva]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[Grčka]]></category>
		<category><![CDATA[Tasos]]></category>
		<category><![CDATA[Thassos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stazeibogaze.info/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[automobilom

thasos
Jula meseca 2008. godine častio sam sebe novom igračkom.Postao sam vlasnik Garminove 60-ice (cx ).Sve do odlaska na more u septembru, igrao sam se sa GPS-om po Beogradu i bližoj okolini, analizirajući kod kuće kratke bajkerske vožnje do Avale, Ostružnice i po Adi  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stazeibogaze.info/2009/11/15/tasos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

