<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Staze i bogaze &#187; Gandalf</title>
	<atom:link href="http://www.stazeibogaze.info/author/gandalf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stazeibogaze.info</link>
	<description>zajedno znamo više!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 08:34:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Oko Kopa biciklom: Brzeće &#8211; Belo Brdo &#8211; Treska &#8211; Rtanj (48 km)</title>
		<link>http://www.stazeibogaze.info/2011/01/26/oko-kopa-biciklom/</link>
		<comments>http://www.stazeibogaze.info/2011/01/26/oko-kopa-biciklom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 11:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gandalf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kopaonik i Goč]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Brdo]]></category>
		<category><![CDATA[biciklizam]]></category>
		<category><![CDATA[Brzeće]]></category>
		<category><![CDATA[Kopaonik]]></category>
		<category><![CDATA[Mramor]]></category>
		<category><![CDATA[Treska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stazeibogaze.info/?p=9928</guid>
		<description><![CDATA[Da li je moguće napraviti lep, pravi planinski krug OKO glavnog grebena Kopaonika, a istovremeno se ne lomatati previše strmim stazama i bogazama? Itekako je moguće, a ono što predstavljamo na ovoj strani je možda i idealan način da tako nešto uradite.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stazeibogaze.info/2011/01/26/oko-kopa-biciklom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[biciklistički trekovi]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Mitrovac &#8211; Zaovine &#8211; Karaklije &#8211; Bilješke stene (38 km, bic)</title>
		<link>http://www.stazeibogaze.info/2011/01/26/mitrovac-zaovine-karaklije-biljeske-stene-38-km-bic/</link>
		<comments>http://www.stazeibogaze.info/2011/01/26/mitrovac-zaovine-karaklije-biljeske-stene-38-km-bic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 10:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gandalf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tara i Zlatibor]]></category>
		<category><![CDATA[biciklizam]]></category>
		<category><![CDATA[Bilješke stene]]></category>
		<category><![CDATA[Karaklije]]></category>
		<category><![CDATA[Karaklijski Rzav]]></category>
		<category><![CDATA[Krntija]]></category>
		<category><![CDATA[Mitrovac]]></category>
		<category><![CDATA[Predov Krst]]></category>
		<category><![CDATA[Zaovine]]></category>
		<category><![CDATA[Zaovinsko jezero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stazeibogaze.info/?p=9922</guid>
		<description><![CDATA[Evo nešto drugačije varijante da stignete od Mitrovca do Predovog Krsta i dalje, do Biljeških stena, malo zaobilaznije, ali verovatno dinamičnije i raznovrsnije od uobičajene trase koja je data u "Triptihu". Od Mitrovca se ide asfaltom i krećete da pravite krug oko Zaovinskog jezera u smeru kazaljke na satu. Spuštate se do velike brane, a zatim penjete u kontinuitetu oko 300 mnv do kote 1210 iznad Vasilića, visoko nad Zaovinskim jezerom (sa najviše tačke se pruža lep pogled na jezero). Odatle idete neko vreme blago nizbrdo ili ravno, da biste se per kilometara dalje odvojili od asfalta na makadamski put ka selu Karaklije.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stazeibogaze.info/2011/01/26/mitrovac-zaovine-karaklije-biljeske-stene-38-km-bic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[biciklistički trekovi]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Zaovine (brana) &#8211; Đurići &#8211; Spajića jezero &#8211; Zaovine (10 km, bic)</title>
		<link>http://www.stazeibogaze.info/2011/01/25/zaovine-durici-spajica-jezero/</link>
		<comments>http://www.stazeibogaze.info/2011/01/25/zaovine-durici-spajica-jezero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 21:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gandalf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tara i Zlatibor]]></category>
		<category><![CDATA[biciklizam]]></category>
		<category><![CDATA[Lazići]]></category>
		<category><![CDATA[Spajića jezero]]></category>
		<category><![CDATA[Zaovine]]></category>
		<category><![CDATA[Zaovinsko jezero]]></category>
		<category><![CDATA[Đurići]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stazeibogaze.info/?p=9891</guid>
		<description><![CDATA[Ako ste se stacionirali u Jezdićima ili negde drugde kod brojnih gostoljubivih domaćina u okolini velike brane Zaovinskog jezera na Tari, do mraka ima još vremena (ali ne toliko da možete da izvezete neku dužu vožnju), vas ne drži mesto i voleli biste na brzinu dobro da se zadišete i potrošite "višak" kalorija, evo jedne lepe ideje kako da za sat (do sat i po, uz zaustavljanje i fotografisanje) izvedete jednu predivnu rekreativnu vožnjicu koja će vam zaista raširiti pluća i napojiti oči lepotom prizora.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stazeibogaze.info/2011/01/25/zaovine-durici-spajica-jezero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[biciklistički trekovi]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Zaovinski triptih &#8211; na tri strane Tare od Zaovina (80+52+48 km, bic)</title>
		<link>http://www.stazeibogaze.info/2011/01/23/zaovinski-triptih/</link>
		<comments>http://www.stazeibogaze.info/2011/01/23/zaovinski-triptih/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 21:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gandalf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tara i Zlatibor]]></category>
		<category><![CDATA[biciklizam]]></category>
		<category><![CDATA[borovo brdo]]></category>
		<category><![CDATA[Drina]]></category>
		<category><![CDATA[Kapetanova voda]]></category>
		<category><![CDATA[Karaklije]]></category>
		<category><![CDATA[Krntija]]></category>
		<category><![CDATA[Mokra gora]]></category>
		<category><![CDATA[Perućac]]></category>
		<category><![CDATA[Predov Krst]]></category>
		<category><![CDATA[Šargan]]></category>
		<category><![CDATA[Talijanski put]]></category>
		<category><![CDATA[Zaovine]]></category>
		<category><![CDATA[Zaovinsko jezero]]></category>
		<category><![CDATA[Zborište]]></category>
		<category><![CDATA[Калуђерске Баре]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stazeibogaze.info/?p=9823</guid>
		<description><![CDATA[Ako pogledate kartu, lako ćete uočiti da svaki od ova tri treka ide na potpuno različitu stranu, a sva tri zajedno obuhvataju praktično čitavu planinu, zaokružujući njene lepote na gotovo idealan način. Ovaj triptih je, zapravo, osmišljen za prvomajsku planinarsko-bajkersku turu 2008. godine, koja je bila izuzetno uspešna i ostala u sećanju kako planinarskom, tako i bajkerskom delu ekipe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stazeibogaze.info/2011/01/23/zaovinski-triptih/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[biciklistički trekovi]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Dobra &#8211; Lepenski Vir &#8211; Liškovac &#8211; Donji Milanovac (55 km, bic)</title>
		<link>http://www.stazeibogaze.info/2011/01/23/dobra-lepenski-vir-liskovac-donji-milanovac-55-km-bic/</link>
		<comments>http://www.stazeibogaze.info/2011/01/23/dobra-lepenski-vir-liskovac-donji-milanovac-55-km-bic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 20:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gandalf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Đerdap]]></category>
		<category><![CDATA[biciklizam]]></category>
		<category><![CDATA[Boljetin]]></category>
		<category><![CDATA[Dobra]]></category>
		<category><![CDATA[Donji Milanovac]]></category>
		<category><![CDATA[Lepenski Vir]]></category>
		<category><![CDATA[Liškovac]]></category>
		<category><![CDATA[Oman]]></category>
		<category><![CDATA[stari milanovački put]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stazeibogaze.info/?p=9817</guid>
		<description><![CDATA[Ova trasa je sjajan način da se provezete "duž" Dunava na potezu od Dobre do Donjeg Milanovca, a da se u isto vreme malo odmaknete od same obale i magistrale i osetite puls Đerdapskih šuma i reka. Vozeći njome na svom putu ćete imati sjajne poglede na Dunav sa visine, obići ćete arheološki lokalitet Lepenski Vir, mali ali živopisan kanjon Boljetinske reke, provesti se čitavom dolinom Male Reke kod Boljetina i izaći na prevoj Oman i Veliki Liškovac kao najvišu tačku ture, da biste se u završnici ove živopisne 55 km duge trase spustili u Staru Reškovicu i put završili na sličan način kao što ste i počeli, sa nekoliko kilometara vožnje duž Dunavske magistrale pred samim ulaskom u Donji Milanovac.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stazeibogaze.info/2011/01/23/dobra-lepenski-vir-liskovac-donji-milanovac-55-km-bic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[biciklistički trekovi]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Dobra &#8211; Šomrda &#8211; Kulmea Orba &#8211; Rajkova pećina (47 km, bic)</title>
		<link>http://www.stazeibogaze.info/2011/01/23/dobra-somrda-kulmea-orba-rajkova-pecina/</link>
		<comments>http://www.stazeibogaze.info/2011/01/23/dobra-somrda-kulmea-orba-rajkova-pecina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 20:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gandalf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Đerdap]]></category>
		<category><![CDATA[biciklizam]]></category>
		<category><![CDATA[Boljetin]]></category>
		<category><![CDATA[Dobra]]></category>
		<category><![CDATA[Grabešnica]]></category>
		<category><![CDATA[Kulmea Orba]]></category>
		<category><![CDATA[Rajkova pećina]]></category>
		<category><![CDATA[Šomrda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stazeibogaze.info/?p=9810</guid>
		<description><![CDATA[Evo još jednog izvanrednog načina da presečete Nacionalni park biciklom sa severa na jug, u rejonu njegovih najviših vrhova, najlepših šuma i najraskošnijih reka. Što se prirodnih lepota tiče, na ovoj trasi ćete imati od svega ponešto. Sve vreme se krećete kroz guste šume bez izlaska na asfalt kada ga jednom na kraju Dobre napustite, tako da, ako neka ovih vožnji nosi sa sobom "amazonski" šmek, ovo je definitivno ta. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stazeibogaze.info/2011/01/23/dobra-somrda-kulmea-orba-rajkova-pecina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[biciklistički trekovi]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Dubočka pećina &#8211; Tatarski vis &#8211; Lepenski vir (40 km, bic)</title>
		<link>http://www.stazeibogaze.info/2011/01/23/dubocka-lepenski-vir/</link>
		<comments>http://www.stazeibogaze.info/2011/01/23/dubocka-lepenski-vir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 19:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gandalf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Đerdap]]></category>
		<category><![CDATA[biciklizam]]></category>
		<category><![CDATA[Dubočka pećina]]></category>
		<category><![CDATA[Lepenski Vir]]></category>
		<category><![CDATA[Severni Kučaj]]></category>
		<category><![CDATA[Šomrda]]></category>
		<category><![CDATA[Tatarski vis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stazeibogaze.info/?p=9805</guid>
		<description><![CDATA[Kako najpotpunije doživeti šumsko prostrantvo Severnog Kučaja, kako biti siguran da si prošao kroz samo srce masiva, a ne samo ga ovlaš okrznuo? Verovatno ne postoji bolji način za to nego provesti glavni greben planine, celom njegovom dužinom. A upravo to ćete doživeti kada krenete od Dubočke pećine makadamskim putem koji se lagano, uspinje na vrh Kornjecel, od koga produžava po centralniom grebenu i suvereno talasa preko svih njegovih vrhova, ne bi li završio sa najvišom tačkom, Šomrdom, pre nego što se, uz pogled na Dunav koji vas nagrađuje za sve što ste u prethodnih nekoliko sati uradili, spusti do Boljetina i Lepenskog Vira.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stazeibogaze.info/2011/01/23/dubocka-lepenski-vir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[biciklistički trekovi]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Od Grze do Rtnja i natrag (133 km, bic)</title>
		<link>http://www.stazeibogaze.info/2011/01/18/od-grze-do-rtnja-i-natrag-133-km-bic/</link>
		<comments>http://www.stazeibogaze.info/2011/01/18/od-grze-do-rtnja-i-natrag-133-km-bic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 14:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gandalf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kučaj i Beljanica]]></category>
		<category><![CDATA[Rtanj i Tupižnica]]></category>
		<category><![CDATA[Samanjac, Bukovik]]></category>
		<category><![CDATA[biciklizam]]></category>
		<category><![CDATA[Grza]]></category>
		<category><![CDATA[Javorak]]></category>
		<category><![CDATA[Radovanska reka]]></category>
		<category><![CDATA[tunel]]></category>
		<category><![CDATA[Velika Brezovica]]></category>
		<category><![CDATA[Veliko Igrište]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stazeibogaze.info/?p=9712</guid>
		<description><![CDATA[Ovde se zapravo radi o dve vožnje, jer je 133 km, po ipak dosta zahtevnom terenu i s ukupnim usponom od 2200 metara, nemoguće izvesti u jednom danu. Razloga zašto sam odlučio da ih prezentujem na ovaj način, u jednom integralnom krugu, ima više. Pre svega, radi se o sjajnoj, lepo zaokruženoj avanturi, koja u dva dana omogućava da vidite sve što ovi prostori mogu da vam ponude - kanjone, visoravni, nepregledne šume lišćara i četinara, jezera i vrela, odlične puteve i kamenjar, blago zatalasan teren i Rtanj, taj veličanstveni šiljak koji dominira prostorom desetine kilometara unaokolo. Bićete zagnjureni u tišinu dubokih dolina i eksponirani na vetrometini dugog grebena čiji je Rtanj najeksponiraniji deo, imaćete jedinstvenu avanturu prolaska tunelom kroz Samanjac, ali tu vaše druženje s ovim masivom tek počinje...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stazeibogaze.info/2011/01/18/od-grze-do-rtnja-i-natrag-133-km-bic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[biciklistički trekovi]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Vinatovača &#8211; Straža &#8211; Buk &#8211; Kraku Ursuli (43 km, bic)</title>
		<link>http://www.stazeibogaze.info/2011/01/18/vinatovaca-straza-buk-kraku-ursuli-43-km-bic/</link>
		<comments>http://www.stazeibogaze.info/2011/01/18/vinatovaca-straza-buk-kraku-ursuli-43-km-bic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 12:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gandalf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kučaj i Beljanica]]></category>
		<category><![CDATA[biciklizam]]></category>
		<category><![CDATA[Buk]]></category>
		<category><![CDATA[Kraku Ursuli]]></category>
		<category><![CDATA[Straža]]></category>
		<category><![CDATA[Vinatovača]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stazeibogaze.info/?p=9706</guid>
		<description><![CDATA[Ovo je još jedan od lepih, relativno kratkih i kondiciono aktivnih uspona na planinski vrh, i to ne bilo koji već Stražu, drugi vrh po visini na Kučaju (samo 28 m niži od susedne Velike Treste), i verovatno jedan od najboljih kučajskih vidikovaca. Ovaj vrlo atraktivan vrh karakterišu vertikalni stenoviti odseci koji se spuštaju ka dolini Bobovačke reke (jedna od reka koje tvore Resavu), pružajući sa ivice veličanstven vidik ka dolini Resave, kao i glavnom grebenu Kučajskih planina na levoj i Beljanici na desnoj strani. Ako se osvrnete, iza sebe ćete videti mistični vrh Lisac, zadenut u šumovitiji deo Dubašničke površi, kao i Crni Vrh sa svojom belom meteorološkom kupolom i čitav greben Velikog Krša, iza koga se pomalja Stol. Sve u svemu, ovo je jedno od mesta na kojima, po vedrom vremenu i u uslovima dobre vidljivosti, zaista vredi biti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stazeibogaze.info/2011/01/18/vinatovaca-straza-buk-kraku-ursuli-43-km-bic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[biciklistički trekovi]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Vinatovača &#8211; Klencuš &#8211; Valkaluci &#8211; Mikulj (68 km, bic)</title>
		<link>http://www.stazeibogaze.info/2011/01/05/vinatovaca-valkaluci-mikulj/</link>
		<comments>http://www.stazeibogaze.info/2011/01/05/vinatovaca-valkaluci-mikulj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 18:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gandalf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kučaj i Beljanica]]></category>
		<category><![CDATA[biciklizam]]></category>
		<category><![CDATA[Klencuš]]></category>
		<category><![CDATA[Krnja Jela]]></category>
		<category><![CDATA[Mikulj]]></category>
		<category><![CDATA[Valkaluci]]></category>
		<category><![CDATA[Velika Brezovica]]></category>
		<category><![CDATA[Vinatovača]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stazeibogaze.info/?p=9522</guid>
		<description><![CDATA[Ako niste u prilici da pribegnete vrhunskoj avanturi presecanja Kučaja s jednog kraja na drugi biciklom, izvanredan način da provedete maksimum vremena u srcu Kučajskih šuma, sve vreme barem nekoliko desetina kilometara daleko od najbližeg asfalta ili naselja, jeste da se kolima zavučete što je dublje moguće u unutrašnjost njegove teritorije, a zatim da sa te tačke krenete u pedaliranje. Jedno sjajno (i iznenađujuće lako dostupno) takvo polazište je Vinatovača, odnosno nezvanični "kamp" pored krsta na početku prašume Vinatovače, do koga se može stići prešavši 13 km od kraja asfalta u Lisinama makadamom odličnog kvaliteta uz kanjon Resave]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stazeibogaze.info/2011/01/05/vinatovaca-valkaluci-mikulj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[biciklistički trekovi]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Od Žagubice na Beljanicu (23*2 km, bic)</title>
		<link>http://www.stazeibogaze.info/2011/01/05/zagubica-beljanica/</link>
		<comments>http://www.stazeibogaze.info/2011/01/05/zagubica-beljanica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 17:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gandalf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kučaj i Beljanica]]></category>
		<category><![CDATA[Beljanica]]></category>
		<category><![CDATA[biciklizam]]></category>
		<category><![CDATA[Buk]]></category>
		<category><![CDATA[Busovata]]></category>
		<category><![CDATA[Piramida]]></category>
		<category><![CDATA[Žagubica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stazeibogaze.info/?p=9517</guid>
		<description><![CDATA[Ovo je jednostavna i veoma živopisna tura, za ljude koji zaziru od ozbiljnih tehničkih izazova, ali žele dobro da napregnu srce i pluća pri penjanju. Jer - od Žagubice do vrha Beljanice ima oko 1200 metara penjanja (na par mesta usput gubite nešto malo visine, što je prilika za predah), čime se ova tura legitimiše kao jedan od zahtevnijih uspona u severoistočnoj Srbiji.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stazeibogaze.info/2011/01/05/zagubica-beljanica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[biciklistički trekovi]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Trasom Zaječarskog &#8222;ćire&#8220; (oko Samanjca, 50 km, bic)</title>
		<link>http://www.stazeibogaze.info/2011/01/05/zajecarski-cira/</link>
		<comments>http://www.stazeibogaze.info/2011/01/05/zajecarski-cira/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 16:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gandalf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kučaj i Beljanica]]></category>
		<category><![CDATA[Samanjac, Bukovik]]></category>
		<category><![CDATA[biciklizam]]></category>
		<category><![CDATA[ćira]]></category>
		<category><![CDATA[Grza]]></category>
		<category><![CDATA[Javorak]]></category>
		<category><![CDATA[Straža]]></category>
		<category><![CDATA[tunel]]></category>
		<category><![CDATA[Zaječarski ćira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stazeibogaze.info/?p=9512</guid>
		<description><![CDATA[Mnogi rekreativci zaziru od odlaska u planine upravo zbog prekomernog napora koji iziskuje pedaliranje uzbrdo, uvereni da je to više od onoga što njihova kondicija može da podnese. Ako želite da proverite svoje kondiciono stanje na jednoj izuzetno laganoj vožnji odličnim makadamskim putevima kroz bujno zelenilo, ovo je jedna od najlakših tura u koje možete da se upustite, koja na čitavoj svojoj trasi nema ozbiljnijih nagiba (sem izlaska na magistralu iz doline Suvaje, ali tih par stotina metara dužine ćete bez problema pregurati). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stazeibogaze.info/2011/01/05/zajecarski-cira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[biciklistički trekovi]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Lisine &#8211; Beljanička reka &#8211; Busovata &#8211; Beljanica &#8211; Raškova livada (48 km, bic)</title>
		<link>http://www.stazeibogaze.info/2011/01/05/beljanicka-reka-raskova-livada/</link>
		<comments>http://www.stazeibogaze.info/2011/01/05/beljanicka-reka-raskova-livada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 15:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gandalf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kučaj i Beljanica]]></category>
		<category><![CDATA[Beljanica]]></category>
		<category><![CDATA[Beljanička reka]]></category>
		<category><![CDATA[biciklizam]]></category>
		<category><![CDATA[Busovata]]></category>
		<category><![CDATA[Jelovi potok]]></category>
		<category><![CDATA[Lisine]]></category>
		<category><![CDATA[Raškova livada]]></category>
		<category><![CDATA[Resava]]></category>
		<category><![CDATA[Vinatovača]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stazeibogaze.info/?p=9507</guid>
		<description><![CDATA[Lisine su logično polazište za mnoge vrlo atraktivne vožnje, kako na području Kučaja, tako i na području Beljanice, jer je kanjon reke Resave zapravo svojevrsna prirodna granica između razuđenog Kučaja i kompaktnije, krečnjačke Beljanice. Ovaj kanjon je sam po sebi vrlo lepa ruta za prolazak biciklom, jer je kroz njega trasiran makadamski put vrhunskog kvaliteta, čiji je nagib izuzetno blag tako da gotovo i nemate utisak da se penjete sve dok nekih 12 km dalje, stigavši do proširenja gde se Zlotska reka i Vinatovača spajaju tvoreći Resavu, ne shvatite da se već nalazite iznad 600 m nadmorske visine. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stazeibogaze.info/2011/01/05/beljanicka-reka-raskova-livada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[biciklistički trekovi]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Grza &#8211; Troglan Bare &#8211; Prskalo &#8211; Valkaluci &#8211; Javorak (67 km, bic)</title>
		<link>http://www.stazeibogaze.info/2011/01/03/grza-troglan-bare-prskalo-valkaluci-javorak/</link>
		<comments>http://www.stazeibogaze.info/2011/01/03/grza-troglan-bare-prskalo-valkaluci-javorak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 14:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gandalf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kučaj i Beljanica]]></category>
		<category><![CDATA[biciklizam]]></category>
		<category><![CDATA[Grza]]></category>
		<category><![CDATA[Javorak]]></category>
		<category><![CDATA[Mala Brezovica]]></category>
		<category><![CDATA[Nekudovo]]></category>
		<category><![CDATA[Pešterac]]></category>
		<category><![CDATA[Prskalo]]></category>
		<category><![CDATA[Troglan Bare]]></category>
		<category><![CDATA[Valkaluci]]></category>
		<category><![CDATA[Velika Brezovica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stazeibogaze.info/?p=9468</guid>
		<description><![CDATA[Trasa ove vožnje vodi kroz samo srce Kučaja, tačnije njegov južniji deo, koji čine prevashodno visoravan i blago zatalasan teren. Teren je potpuno nenaseljen i poprilično šumovit, mada se šume i pašnjaci dinamično smenjuju, ne ostavljajući nimalo prostora za monotoniju u vožnji. Šumske sastojine su raznovrsne; dominira bukova šuma, ali će u centralnom delu ove vožnje, kako u odlasku tako i u povratku, na pravcu koji se pruža od Troglan Bara ka Velikoj Brezovici trasa vožnje biti okružena bogatim kompleksima četinarskih šuma. Trasa obiluje atrakcijama, uključujući i hidrografske (vrelo Grze, vodopad Valkaluci, ponor Uviralo).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stazeibogaze.info/2011/01/03/grza-troglan-bare-prskalo-valkaluci-javorak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[biciklistički trekovi]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Lisine &#8211; Kločanica &#8211; Valkaluci &#8211; Nekudovo &#8211; Požerak (61 km, bic)</title>
		<link>http://www.stazeibogaze.info/2011/01/03/lisine-klocanica-valkaluci-nekudovo/</link>
		<comments>http://www.stazeibogaze.info/2011/01/03/lisine-klocanica-valkaluci-nekudovo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 13:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gandalf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kučaj i Beljanica]]></category>
		<category><![CDATA[biciklizam]]></category>
		<category><![CDATA[Kločanica]]></category>
		<category><![CDATA[Lisine]]></category>
		<category><![CDATA[Nekudovo]]></category>
		<category><![CDATA[Požerak]]></category>
		<category><![CDATA[Prskalo]]></category>
		<category><![CDATA[Resavica]]></category>
		<category><![CDATA[Valkaluci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stazeibogaze.info/?p=9462</guid>
		<description><![CDATA[Dolina Lisina i kanjoni Resave i Kločanice nude neke od najživopisnijih i najopuštenijih bajkerskih vožnji na području Kučaja. Odlični makadamski putevi i vrlo blag, postepen uspon koji ćete jedva registrovati do trenutka kada se već nađete značajan broj stotina metara iznad polazne tačke čine ovaj teren podjednako interesantnim za rekreativce svih stepena kondicione spreme, kao i za ljubitelje prirode koji bi jednostavno da provedu dan opijeni raskoši i lepotom prirode, ne vraćajući svoj fotoaparat u torbicu. Krug koji je pred vama je samo jedna od nekoliko mogućih varijacija na temu uspona od Lisina do Javorišta dolinom Kločanice, a zatim laganog, gotovo beskrajnog spusta preko Valkalucija i Nekudova (kada produžite sve do mesta Resavice imate preko 25 km konstantne, lagane nizbrdice, na kojoj vam kočnice neće trebati, kao ni pedale).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stazeibogaze.info/2011/01/03/lisine-klocanica-valkaluci-nekudovo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[biciklistički trekovi]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Sever Peščare (oko D. Bunara), mali krug (27 km, bic)</title>
		<link>http://www.stazeibogaze.info/2011/01/02/sever-pescare-krug/</link>
		<comments>http://www.stazeibogaze.info/2011/01/02/sever-pescare-krug/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 15:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gandalf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deliblatska peščara]]></category>
		<category><![CDATA[biciklizam]]></category>
		<category><![CDATA[Devojački Bunar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stazeibogaze.info/?p=9409</guid>
		<description><![CDATA[Ova tura nije fizički zahtevna, i ne traje dugo. Vozeći ovom stazom možete upoznati prilično dobro ćud peščare. U drugoj polovini staze pri povratku u Devojački bunar osetićete malu paniku usled dezorjentacije, ali to je srž uzbuđenja vožnje po peščari. Ko želi da se više puta vozi kroz peščaru a nije imao iskustva do sada trebalo bi da počne sa ovom stazom.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stazeibogaze.info/2011/01/02/sever-pescare-krug/feed/</wfw:commentRss>
