Prenj: Dom Vrutek – Kruna- Vrutek
Dužina trase – 4 km
Ukupni uspon – 352 m
Ukupno silaženje – 345 m
Najniža tačka – 1566 m
Najviša tačka – 1923 m
Kondiciona težina – 4/10
Tehnička težina – 5/10
Izvori pitke vode – 1 poznata
Prosečan nagib uspona –28%
Prosečan nagib pri silasku – 24.7%
Maksimalni nagib uspona – 30.8%
Maksimalni nagib pri silasku – 42.9%

![IMG_6383 [640x480] IMG_6383 [640x480]](http://www.stazeibogaze.info/wp-content/uploads/2011/02/IMG_6383-640x480-150x150.jpg)
![IMG_6384 [640x480] IMG_6384 [640x480]](http://www.stazeibogaze.info/wp-content/uploads/2011/02/IMG_6384-640x480-150x150.jpg)
![IMG_6385 [640x480] IMG_6385 [640x480]](http://www.stazeibogaze.info/wp-content/uploads/2011/02/IMG_6385-640x480-150x150.jpg)
![IMG_6386 [640x480] IMG_6386 [640x480]](http://www.stazeibogaze.info/wp-content/uploads/2011/02/IMG_6386-640x480-150x150.jpg)
![IMG_6393 [640x480] IMG_6393 [640x480]](http://www.stazeibogaze.info/wp-content/uploads/2011/02/IMG_6393-640x480-150x150.jpg)
![IMG_6397 [640x480] IMG_6397 [640x480]](http://www.stazeibogaze.info/wp-content/uploads/2011/02/IMG_6397-640x480-150x150.jpg)
![IMG_6398 [640x480] IMG_6398 [640x480]](http://www.stazeibogaze.info/wp-content/uploads/2011/02/IMG_6398-640x480-150x150.jpg)
![IMG_6399 [640x480] IMG_6399 [640x480]](http://www.stazeibogaze.info/wp-content/uploads/2011/02/IMG_6399-640x480-150x150.jpg)
![IMG_6400 [640x480] IMG_6400 [640x480]](http://www.stazeibogaze.info/wp-content/uploads/2011/02/IMG_6400-640x480-150x150.jpg)
Ispravka, Vrutak.